Haber Metni
KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT LİSTELERİ
Aşağıda kesin kayıt ve yedek listeleri bulabilirsiniz. Kesin kayıt listeleri iki başlık halinde gruplandırılmıştır. Birinci grup LisansPlus oyunculardır. LisansPlus oyuncular hangi tarihte turnuvaya başvurduğuna bakılmaksızın kontenjana alınır. LisansPlus oyuncular kontenjana yerleştirildikten sonra kalan kontenjana sırasıyla LisansBasic ve diğer oyuncular yerleştirilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alan oyuncuların turnuva günü turnuva yönergesinde belirtilen saatlerde kayıt kontrol işlemini yapması gerekir. Kayıt kontrol işleminde kendini göstermeyen oyuncu turnuvaya alınmaz.
2. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alıp turnuvaya katılamayacağı turnuva başlamadan önce belli olan oyuncular turnuva kayıt kontrol işlemleri başlamadan en az bir saat öncesine kadar buraya tıklayarak katılamayacakları turnuva adını, kendi ad ve soyadlarını belirtmek koşuluyla bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan oyuncuların ile ilgili turnuvalara kabul edilmeme tedbiri uygulama hakkı Konfederasyon tarafından saklı tutulmaktadır. Turnuvanın yapıldığı şehir dışından turnuvaya başvuran oyuncuların en az bir gün önce katılım durumlarıyla ilgili bilgi vermeleri gerekir. Bilgi vermeksizin ikamet şehrinden farklı bir şehre başvuran ve katılmayan oyuncu süresi Merkez Disiplin Kurulu kararına bağlı olmak koşuluyla en az bir turnuva süresince turnuvalardan men edilir.
3. Kayıt kontrol işlemlerinin tamamlanması ile kendini göstermeyen sporcular yerine turnuva alanında hazır bulunan adı yedek listede yer alan oyuncular turnuvaya kabul edilir.
Sıra No |
Oyuncu Adı Soyadı |
1 |
Ahmet Tuğrul D******* |
2 |
Arda Ç******* |
3 |
Arya G******* |
4 |
Asel Derin A******* |
5 |
Aylin A******* |
6 |
Berat Ç******* |
7 |
Berra B******* |
8 |
Berrin T******* |
9 |
Betül Sena A******* |
10 |
Beyza D******* |
11 |
Bilge Hayat Ç******* |
12 |
Buğlem A******* |
13 |
Defne Ö******* |
14 |
Defne U******* |
15 |
Deniz Ç******* |
16 |
Deren Ç******* |
17 |
Ebrar E******* |
18 |
Ece Canan Y******* |
19 |
Ecrin Zeynep K******* |
20 |
Egemen P******* |
21 |
Ekrem Y******* |
22 |
Ela B******* |
23 |
Elif Nisa Ö******* |
24 |
Elif O******* |
25 |
Elif Serra B******* |
26 |
Elifsu E******* |
27 |
Elyesa I******* |
28 |
Erdem A******* |
29 |
Erdem M******* |
30 |
Erva Nuran B******* |
31 |
Esila A******* |
32 |
Esila A******* |
33 |
Esin Ç******* |
34 |
Eslem A******* |
35 |
Eymen Ege K******* |
36 |
Fahrettin Ş******* |
37 |
Faik Yiğit Y******* |
38 |
Faruk Uras K******* |
39 |
Gökçe K******* |
40 |
Hamza Y******* |
41 |
Hasun Batu K******* |
42 |
Hatice Kübra G******* |
43 |
Hifa Y******* |
44 |
Hilal Ç******* |
45 |
Hilal Ç******* |
46 |
Hilal İ******* |
47 |
Hira Nur A******* |
48 |
İbrahim Çınar G******* |
49 |
İkra B******* |
50 |
İrem Y******* |
51 |
Kağan I******* |
52 |
Kağan Ö******* |
53 |
Kayra S******* |
54 |
Kerem Ç******* |
55 |
Mehmet Aras K******* |
56 |
Mehmet Efe Ş******* |
57 |
Mehmet Eymen T******* |
58 |
Mehmet Mert S******* |
59 |
Mehmet Tuğra B******* |
60 |
Mert Ali A******* |
61 |
Metehan C******* |
62 |
Mihrimah A******* |
63 |
Muhammed Doruk İ******* |
64 |
Muhammed Ubeydullah B******* |
65 |
Murat Furkan U******* |
66 |
Muzaffer Efe Z******* |
67 |
Nilsu D******* |
68 |
Nisa A******* |
69 |
Nisa K******* |
70 |
Onur Alp Ş******* |
71 |
Ömer Asaf İ******* |
72 |
Ömer Faruk A******* |
73 |
Ömer Umut E******* |
74 |
Rana Alya T******* |
75 |
Rana Y******* |
76 |
Rüzgar U******* |
77 |
Selen Y******* |
78 |
Selim Eymen Ö******* |
79 |
Semina G******* |
80 |
Sudenaz Ç******* |
81 |
Taha F****** |
82 |
Tuğra B******* |
83 |
Tusem K******* |
84 |
Umutalp Ç******* |
85 |
Yahya Ömer A******* |
86 |
Yasemin A******* |
87 |
Yusuf Efe P******* |
88 |
Zeynep A******* |
89 |
Zeynep Azra K******* |
90 |
Zeynep O******* |
91 |
Zeynep T******* |
92 |
Yağmur Ç******* |
93 |
Gökçe K******* |
Sıra No |
Oyuncu Adı Soyadı |
1 |
Türkmen, Sudem Ecrin |
2 |
Alak, Zeynep Nehir |
3 |
Çalı, Gülsüm Eslim |
4 |
Tekatan, Defne Su |
5 |
Usludil, Yiğit Bülent |
6 |
Geren, Ömer Asaf |
7 |
Oğuzoğlu, Mustafa Talha |
Sıra No |
Oyuncu Adı Soyadı |
1 |
Ersöz, Turgut Emir |
2 |
Sülüner, Ada Mavi |
3 |
Aşmanoğlu, Mehmet |
4 |
Küçük, Yağmur |
5 |
Karakaya, Kadir |
6 |
Albayrak, Emre |
7 |
Irmak, Eymen |
8 |
Muameleci, Kumsal |
9 |
Taşçılar, Eylül |
10 |
Ballı, Gülce |
11 |
Çavuşoğlu, Asel |
12 |
Yağan, Elif |
13 |
Erişmen, Esma |
14 |
Arslantaş, Sare |
15 |
Eren, Celal |
16 |
Pehlevan, İlyas |
17 |
İnceoğlu, İclal |
18 |
Doğruer, Duru |
19 |
Özgül, Bülent |
20 |
Sarıkaya, Nil |
21 |
Metin, Tuğrul |
22 |
Genç, Burak |
23 |
Kızılkaya, Şulenaz |
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI
| İSİM | UKD | ELO | FED | KULÜP/ŞEHİR |
| Acun Nisa | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Adıgüzel Asel Derin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Ağlamaz Ömer Faruk | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Akbuğa Erdem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Akgümüş Esila | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Akgün Buğlem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Akın Zeynep | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Alak Zeynep Nehir | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Albayrak Emre | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Alıcıoğlu Yasemin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Altay Aylin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Aras Eslem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Arıkan Hira Nur | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Arıkan Mert Ali | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Arslantaş Sare | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Aslan Esila | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Aşmanoğlu Mehmet | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Avcul Yahya Ömer | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Aydar Betül Sena | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Baki İkra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Ballı Gülce | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Baz Mehmet Tuğra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Bilir Ela | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Boncuk Berra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Boncuk Tuğra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Bozkuş Erva Nuran | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Budak Elif Serra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Bülbül Muhammed Ubeydullah | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Cansever Metehan | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çabuk Esin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çalı Gülsüm Eslim | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Çalışkan Bilge Hayat | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çalışkan Deren | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çankaya Hilal | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çavuş Umutalp | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çavuşoğlu Asel | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Çelik Sudenaz | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çeneli Deniz | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çetin Yağmur | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çetinkaya Kerem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çevik Hilal | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çınar Arda | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Çolak Berat | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Demirgül Ahmet Tuğrul | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Doğruer Duru | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Dokurca Nilsu | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Durhan Beyza | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Efe Ebrar | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Ekinci Ömer Umut | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Eren Celal | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Eriş Elifsu | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Erişmen Esma | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Ersöz Turgut Emir | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Felekoğlu Taha | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Genç Burak | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Geren Ömer Asaf | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Gözcü Hatice Kübra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Gül Arya | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Güngör İbrahim Çınar | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Güngör Semina | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| İkizer Muhammed Doruk | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| İnce Ömer Asaf | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| İnceoğlu İclal | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Irmak Elyesa | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Irmak Eymen | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Işık Kağan | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| İşler Hilal | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kahraman Zeynep Azra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Karabodur Nisa | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Karakaya Kadir | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Karataş Eymen Ege | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kartal Ecrin Zeynep | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Katırcı Gökçe | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kızılkaya Şulenaz | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Kocacık Tusem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kordağ Faruk Uras | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kordağ Mehmet Aras | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kurt Hasun Batu | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Kuşçu Gökçe | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Küçük Yağmur | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Metin Tuğrul | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Mısırlı Erdem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Muameleci Kumsal | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Oğuzoğlu Mustafa Talha | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Ormancı Elif | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Ormancı Zeynep | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Ölmez Elif Nisa | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Özen Defne | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Özgül Bülent | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Öztürk Kağan | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Öztürk Selim Eymen | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Parlayan Yusuf Efe | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Pehlevan İlyas | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Pehlivan Egemen | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Sarıkaya Nil | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Savaş Mehmet Mert | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Söylemez Kayra | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Sülüner Ada Mavi | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Şahan Mehmet Efe | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Şahin Onur Alp | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Şenay Fahrettin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Taşçı Zeynep | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Taşçılar Eylül | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Tedirgin Berrin | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Tekatan Defne Su | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Tekin Mehmet Eymen | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Türkmen Sudem Ecrin | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Tütüncü Rana Alya | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Uçar Rüzgar | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Uras Murat Furkan | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Usludil Yiğit Bülent | 0 | 0 | TUR | Asil-Dgr |
| Uzun Defne | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yağan Elif | 0 | 0 | TUR | Yedek |
| Yaşi Ece Canan | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yenay Hifa | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yeşildağ İrem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yıldırım Faik Yiğit | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yıldırım Hamza | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yıldız Selen | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yılmaz Rana | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Yüksel Ekrem | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
| Zengil Muzaffer Efe | 0 | 0 | TUR | Asil-Lp |
EŞLENDİRMELER
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 56 | | Felekoğlu Taha | 0 | | 0 | | Acun Nisa | 1 |
2 | 2 | | Adıgüzel Asel Derin | 0 | | 0 | | Geren Ömer Asaf | 58 |
3 | 61 | | Güngör İbrahim Çınar | 0 | | 0 | | Ağlamaz Ömer Faruk | 3 |
4 | 4 | | Akbuğa Erdem | 0 | | 0 | | Güngör Semina | 62 |
5 | 63 | | İkizer Muhammed Doruk | 0 | | 0 | | Akgümüş Esila | 5 |
6 | 6 | | Akgün Buğlem | 0 | | 0 | | İnce Ömer Asaf | 64 |
7 | 66 | | Irmak Elyesa | 0 | | 0 | | Akın Zeynep | 7 |
8 | 10 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | | 0 | | Işık Kağan | 68 |
9 | 69 | | İşler Hilal | 0 | | 0 | | Alıcıoğlu Yasemin | 11 |
10 | 12 | | Altay Aylin | 0 | | 0 | | Kahraman Zeynep Azra | 70 |
11 | 71 | | Karabodur Nisa | 0 | | 0 | | Aras Eslem | 13 |
12 | 14 | | Arıkan Hira Nur | 0 | | 0 | | Karataş Eymen Ege | 73 |
13 | 74 | | Kartal Ecrin Zeynep | 0 | | 0 | | Arıkan Mert Ali | 15 |
14 | 16 | | Arslantaş Sare | 0 | | 0 | | Katırcı Gökçe | 75 |
15 | 77 | | Kocacık Tusem | 0 | | 0 | | Aslan Esila | 17 |
16 | 18 | | Aşmanoğlu Mehmet | 0 | | 0 | | Kordağ Faruk Uras | 78 |
17 | 79 | | Kordağ Mehmet Aras | 0 | | 0 | | Avcul Yahya Ömer | 19 |
18 | 20 | | Aydar Betül Sena | 0 | | 0 | | Kurt Hasun Batu | 80 |
19 | 81 | | Kuşçu Gökçe | 0 | | 0 | | Baki İkra | 21 |
20 | 22 | | Ballı Gülce | 0 | | 0 | | Küçük Yağmur | 82 |
21 | 84 | | Mısırlı Erdem | 0 | | 0 | | Baz Mehmet Tuğra | 23 |
22 | 24 | | Bilir Ela | 0 | | 0 | | Ormancı Elif | 87 |
23 | 88 | | Ormancı Zeynep | 0 | | 0 | | Boncuk Berra | 25 |
24 | 26 | | Boncuk Tuğra | 0 | | 0 | | Ölmez Elif Nisa | 89 |
25 | 90 | | Özçelik Sudenaz | 0 | | 0 | | Bozkuş Erva Nuran | 27 |
26 | 28 | | Budak Elif Serra | 0 | | 0 | | Özen Defne | 91 |
27 | 93 | | Öztürk Kağan | 0 | | 0 | | Bülbül Muhammed Ubeydullah | 29 |
28 | 30 | | Cansever Metehan | 0 | | 0 | | Öztürk Selim Eymen | 94 |
29 | 95 | | Parlayan Yusuf Efe | 0 | | 0 | | Çabuk Esin | 31 |
30 | 32 | | Çalı Gülsüm Eslim | 0 | | 0 | | Pehlivan Egemen | 97 |
31 | 99 | | Savaş Mehmet Mert | 0 | | 0 | | Çalışkan Bilge Hayat | 33 |
32 | 34 | | Çalışkan Deren | 0 | | 0 | | Söylemez Kayra | 100 |
33 | 102 | | Şahan Mehmet Efe | 0 | | 0 | | Çankaya Hilal | 35 |
34 | 36 | | Çavuş Umutalp | 0 | | 0 | | Şahin Onur Alp | 103 |
35 | 104 | | Şenay Fahrettin | 0 | | 0 | | Çavuşoğlu Asel | 37 |
36 | 39 | | Çeneli Deniz | 0 | | 0 | | Taşçı Zeynep | 105 |
37 | 106 | | Taşçılar Eylül | 0 | | 0 | | Çetin Yağmur | 40 |
38 | 41 | | Çetinkaya Kerem | 0 | | 0 | | Tedirgin Berrin | 107 |
39 | 111 | | Tütüncü Rana Alya | 0 | | 0 | | Çevik Hilal | 42 |
40 | 43 | | Çınar Arda | 0 | | 0 | | Uçar Rüzgar | 112 |
41 | 113 | | Uras Murat Furkan | 0 | | 0 | | Çolak Berat | 44 |
42 | 45 | | Demirgül Ahmet Tuğrul | 0 | | 0 | | Yaşi Ece Canan | 117 |
43 | 118 | | Yenay Hifa | 0 | | 0 | | Durhan Beyza | 48 |
44 | 49 | | Efe Ebrar | 0 | | 0 | | Yeşildağ İrem | 119 |
45 | 120 | | Yıldırım Faik Yiğit | 0 | | 0 | | Ekinci Ömer Umut | 50 |
46 | 51 | | Eren Celal | 0 | | 0 | | Yıldırım Hamza | 121 |
47 | 122 | | Yıldız Selen | 0 | | 0 | | Eriş Elifsu | 52 |
48 | 54 | | Ersöz Turgut Emir | 0 | | 0 | | Yılmaz Rana | 123 |
49 | 124 | | Yüksel Ekrem | 0 | | 0 | | Fatma Engin | 55 |
| 125 | | Zengil Muzaffer Efe | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 66 | | Irmak Elyesa | 1 | | 1 | | Adıgüzel Asel Derin | 2 |
2 | 3 | | Ağlamaz Ömer Faruk | 1 | | 1 | | Kartal Ecrin Zeynep | 74 |
3 | 11 | | Alıcıoğlu Yasemin | 1 | | 1 | | Kordağ Mehmet Aras | 79 |
4 | 13 | | Aras Eslem | 1 | | 1 | | Kuşçu Gökçe | 81 |
5 | 68 | | Işık Kağan | 1 | | 1 | | Arıkan Hira Nur | 14 |
6 | 17 | | Aslan Esila | 1 | | 1 | | Savaş Mehmet Mert | 99 |
7 | 70 | | Kahraman Zeynep Azra | 1 | | 1 | | Aydar Betül Sena | 20 |
8 | 23 | | Baz Mehmet Tuğra | 1 | | 1 | | Şahan Mehmet Efe | 102 |
9 | 75 | | Katırcı Gökçe | 1 | | 1 | | Bilir Ela | 24 |
10 | 78 | | Kordağ Faruk Uras | 1 | | 1 | | Boncuk Tuğra | 26 |
11 | 82 | | Küçük Yağmur | 1 | | 1 | | Budak Elif Serra | 28 |
12 | 29 | | Bülbül Muhammed Ubeydullah | 1 | | 1 | | Şenay Fahrettin | 104 |
13 | 31 | | Çabuk Esin | 1 | | 1 | | Taşçılar Eylül | 106 |
14 | 94 | | Öztürk Selim Eymen | 1 | | 1 | | Çalı Gülsüm Eslim | 32 |
15 | 103 | | Şahin Onur Alp | 1 | | 1 | | Çetinkaya Kerem | 41 |
16 | 105 | | Taşçı Zeynep | 1 | | 1 | | Demirgül Ahmet Tuğrul | 45 |
17 | 50 | | Ekinci Ömer Umut | 1 | | 1 | | Tütüncü Rana Alya | 111 |
18 | 119 | | Yeşildağ İrem | 1 | | 1 | | Ersöz Turgut Emir | 54 |
19 | 55 | | Fatma Engin | 1 | | 1 | | Yenay Hifa | 118 |
20 | 121 | | Yıldırım Hamza | 1 | | 1 | | Felekoğlu Taha | 56 |
21 | 125 | | Zengil Muzaffer Efe | 1 | | 1 | | İkizer Muhammed Doruk | 63 |
22 | 25 | | Boncuk Berra | ½ | | 1 | | Yıldız Selen | 122 |
23 | 64 | | İnce Ömer Asaf | ½ | | ½ | | Akbuğa Erdem | 4 |
24 | 62 | | Güngör Semina | ½ | | ½ | | Akgün Buğlem | 6 |
25 | 27 | | Bozkuş Erva Nuran | ½ | | ½ | | Ormancı Zeynep | 88 |
26 | 112 | | Uçar Rüzgar | ½ | | ½ | | Çalışkan Deren | 34 |
27 | 100 | | Söylemez Kayra | ½ | | ½ | | Çınar Arda | 43 |
28 | 44 | | Çolak Berat | ½ | | ½ | | Özçelik Sudenaz | 90 |
29 | 1 | | Acun Nisa | 0 | | ½ | | Uras Murat Furkan | 113 |
30 | 5 | | Akgümüş Esila | 0 | | 0 | | Eriş Elifsu | 52 |
31 | 7 | | Akın Zeynep | 0 | | 0 | | Geren Ömer Asaf | 58 |
32 | 73 | | Karataş Eymen Ege | 0 | | 0 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 10 |
33 | 80 | | Kurt Hasun Batu | 0 | | 0 | | Altay Aylin | 12 |
34 | 15 | | Arıkan Mert Ali | 0 | | 0 | | Güngör İbrahim Çınar | 61 |
35 | 19 | | Avcul Yahya Ömer | 0 | | 0 | | İşler Hilal | 69 |
36 | 21 | | Baki İkra | 0 | | 0 | | Karabodur Nisa | 71 |
37 | 87 | | Ormancı Elif | 0 | | 0 | | Ballı Gülce | 22 |
38 | 89 | | Ölmez Elif Nisa | 0 | | 0 | | Cansever Metehan | 30 |
39 | 33 | | Çalışkan Bilge Hayat | 0 | | 0 | | Kocacık Tusem | 77 |
40 | 35 | | Çankaya Hilal | 0 | | 0 | | Mısırlı Erdem | 84 |
41 | 91 | | Özen Defne | 0 | | 0 | | Çavuş Umutalp | 36 |
42 | 37 | | Çavuşoğlu Asel | 0 | | 0 | | Öztürk Kağan | 93 |
43 | 97 | | Pehlivan Egemen | 0 | | 0 | | Çeneli Deniz | 39 |
44 | 40 | | Çetin Yağmur | 0 | | 0 | | Parlayan Yusuf Efe | 95 |
45 | 42 | | Çevik Hilal | 0 | | 0 | | Yıldırım Faik Yiğit | 120 |
46 | 48 | | Durhan Beyza | 0 | | 0 | | Yüksel Ekrem | 124 |
47 | 107 | | Tedirgin Berrin | 0 | | 0 | | Efe Ebrar | 49 |
48 | 117 | | Yaşi Ece Canan | 0 | | 0 | | Eren Celal | 51 |
| 123 | | Yılmaz Rana | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 79 | | Kordağ Mehmet Aras | 2 | | 2 | | Ağlamaz Ömer Faruk | 3 |
2 | 102 | | Şahan Mehmet Efe | 2 | | 2 | | Aras Eslem | 13 |
3 | 14 | | Arıkan Hira Nur | 2 | | 2 | | Şahin Onur Alp | 103 |
4 | 111 | | Tütüncü Rana Alya | 2 | | 2 | | Aslan Esila | 17 |
5 | 28 | | Budak Elif Serra | 2 | | 2 | | Yeşildağ İrem | 119 |
6 | 118 | | Yenay Hifa | 2 | | 2 | | Çabuk Esin | 31 |
7 | 32 | | Çalı Gülsüm Eslim | 2 | | 2 | | Zengil Muzaffer Efe | 125 |
8 | 121 | | Yıldırım Hamza | 2 | | 2 | | Irmak Elyesa | 66 |
9 | 122 | | Yıldız Selen | 2 | | 2 | | Kordağ Faruk Uras | 78 |
10 | 4 | | Akbuğa Erdem | 1½ | | 1½ | | Kahraman Zeynep Azra | 70 |
11 | 20 | | Aydar Betül Sena | 1½ | | 1½ | | Katırcı Gökçe | 75 |
12 | 24 | | Bilir Ela | 1½ | | 1½ | | Söylemez Kayra | 100 |
13 | 104 | | Şenay Fahrettin | 1½ | | 1½ | | Bozkuş Erva Nuran | 27 |
14 | 90 | | Özçelik Sudenaz | 1½ | | 1½ | | Bülbül Muhammed Ubeydullah | 29 |
15 | 45 | | Demirgül Ahmet Tuğrul | 1½ | | 1½ | | Uçar Rüzgar | 112 |
16 | 113 | | Uras Murat Furkan | 1½ | | 1½ | | Güngör Semina | 62 |
17 | 2 | | Adıgüzel Asel Derin | 1 | | 1½ | | Taşçı Zeynep | 105 |
18 | 54 | | Ersöz Turgut Emir | 1 | | 1 | | Akın Zeynep | 7 |
19 | 10 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 1 | | 1 | | Fatma Engin | 55 |
20 | 56 | | Felekoğlu Taha | 1 | | 1 | | Alıcıoğlu Yasemin | 11 |
21 | 61 | | Güngör İbrahim Çınar | 1 | | 1 | | Avcul Yahya Ömer | 19 |
22 | 63 | | İkizer Muhammed Doruk | 1 | | 1 | | Baki İkra | 21 |
23 | 22 | | Ballı Gülce | 1 | | 1 | | Işık Kağan | 68 |
24 | 74 | | Kartal Ecrin Zeynep | 1 | | 1 | | Baz Mehmet Tuğra | 23 |
25 | 26 | | Boncuk Tuğra | 1 | | 1 | | Kurt Hasun Batu | 80 |
26 | 81 | | Kuşçu Gökçe | 1 | | 1 | | Çalışkan Bilge Hayat | 33 |
27 | 36 | | Çavuş Umutalp | 1 | | 1 | | Küçük Yağmur | 82 |
28 | 99 | | Savaş Mehmet Mert | 1 | | 1 | | Çavuşoğlu Asel | 37 |
29 | 39 | | Çeneli Deniz | 1 | | 1 | | Ölmez Elif Nisa | 89 |
30 | 120 | | Yıldırım Faik Yiğit | 1 | | 1 | | Çetin Yağmur | 40 |
31 | 41 | | Çetinkaya Kerem | 1 | | 1 | | Öztürk Selim Eymen | 94 |
32 | 106 | | Taşçılar Eylül | 1 | | 1 | | Durhan Beyza | 48 |
33 | 123 | | Yılmaz Rana | 1 | | 1 | | Ekinci Ömer Umut | 50 |
34 | 52 | | Eriş Elifsu | 1 | | 1 | | Tedirgin Berrin | 107 |
35 | 6 | | Akgün Buğlem | ½ | | 1 | | Yaşi Ece Canan | 117 |
36 | 84 | | Mısırlı Erdem | ½ | | ½ | | Boncuk Berra | 25 |
37 | 34 | | Çalışkan Deren | ½ | | ½ | | Çolak Berat | 44 |
38 | 88 | | Ormancı Zeynep | ½ | | ½ | | Çankaya Hilal | 35 |
39 | 43 | | Çınar Arda | ½ | | ½ | | İnce Ömer Asaf | 64 |
40 | 69 | | İşler Hilal | 0 | | 0 | | Acun Nisa | 1 |
41 | 71 | | Karabodur Nisa | 0 | | 0 | | Akgümüş Esila | 5 |
42 | 12 | | Altay Aylin | 0 | | 0 | | Karataş Eymen Ege | 73 |
43 | 77 | | Kocacık Tusem | 0 | | 0 | | Arıkan Mert Ali | 15 |
44 | 30 | | Cansever Metehan | 0 | | 0 | | Ormancı Elif | 87 |
45 | 93 | | Öztürk Kağan | 0 | | 0 | | Çevik Hilal | 42 |
46 | 49 | | Efe Ebrar | 0 | | 0 | | Özen Defne | 91 |
47 | 51 | | Eren Celal | 0 | | 0 | | Parlayan Yusuf Efe | 95 |
48 | 58 | | Geren Ömer Asaf | 0 | | 0 | | Pehlivan Egemen | 97 |
| 124 | | Yüksel Ekrem | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 3 | | Ağlamaz Ömer Faruk | 3 | | 3 | | Tütüncü Rana Alya | 111 |
2 | 13 | | Aras Eslem | 3 | | 3 | | Yıldız Selen | 122 |
3 | 103 | | Şahin Onur Alp | 3 | | 3 | | Çalı Gülsüm Eslim | 32 |
