Haber Metni
KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT LİSTELERİ
Aşağıda kesin kayıt ve yedek listeleri bulabilirsiniz. Kesin kayıt listeleri iki başlık halinde gruplandırılmıştır. Birinci grup LisansPlus oyunculardır. LisansPlus oyuncular hangi tarihte turnuvaya başvurduğuna bakılmaksızın kontenjana alınır. LisansPlus oyuncular kontenjana yerleştirildikten sonra kalan kontenjana sırasıyla LisansBasic ve diğer oyuncular yerleştirilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alan oyuncuların turnuva günü turnuva yönergesinde belirtilen saatlerde kayıt kontrol işlemini yapması gerekir. Kayıt kontrol işleminde kendini göstermeyen oyuncu turnuvaya alınmaz.
2. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alıp turnuvaya katılamayacağı turnuva başlamadan önce belli olan oyuncular turnuva kayıt kontrol işlemleri başlamadan en az bir saat öncesine kadar buraya tıklayarak katılamayacakları turnuva adını, kendi ad ve soyadlarını belirtmek koşuluyla bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan oyuncuların ile ilgili turnuvalara kabul edilmeme tedbiri uygulama hakkı Konfederasyon tarafından saklı tutulmaktadır. Turnuvanın yapıldığı şehir dışından turnuvaya başvuran oyuncuların en az bir gün önce katılım durumlarıyla ilgili bilgi vermeleri gerekir. Bilgi vermeksizin ikamet şehrinden farklı bir şehre başvuran ve katılmayan oyuncu süresi Merkez Disiplin Kurulu kararına bağlı olmak koşuluyla en az bir turnuva süresince turnuvalardan men edilir.
3. Kayıt kontrol işlemlerinin tamamlanması ile kendini göstermeyen sporcular yerine turnuva alanında hazır bulunan adı yedek listede yer alan oyuncular turnuvaya kabul edilir.
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI
B.NO. | İSİM | UKD | ELO | FED | KULÜP/ŞEHİR | |
1 | Alicioğlu Mihrimah | 2500 | 0 | TUR | ||
2 | Alicioğlu Yasemin | 2500 | 0 | TUR | ||
3 | Özgen Güneş Deren | 2500 | 0 | TUR | ||
4 | Tütüncü Alya Rana | 2500 | 0 | TUR | ||
5 | Açar Osman Efe | 1000 | 0 | TUR | ||
6 | Akbaş Esila | 1000 | 0 | TUR | ||
7 | Akbay Ayeser Levent | 1000 | 0 | TUR | ||
8 | Aktürk Mehmet Ömer | 1000 | 0 | TUR | ||
9 | Altaş Ataberk | 1000 | 0 | TUR | ||
10 | Altun Emir Hamza | 1000 | 0 | TUR | ||
11 | Arslan Görkem | 1000 | 0 | TUR | ||
12 | Aslan Betül Hafsa | 1000 | 0 | TUR | ||
13 | Ateş Defne | 1000 | 0 | TUR | ||
14 | Aygün Rüzgar Yakup | 1000 | 0 | TUR | ||
15 | Aymaz Lokman Yusuf | 1000 | 0 | TUR | ||
16 | AZDER ÖNER | 1000 | 0 | TUR | ||
17 | Azder Yusuf Aras | 1000 | 0 | TUR | ||
18 | Babaoğlan Esma | 1000 | 0 | TUR | ||
19 | BABAOĞLAN Hanife | 1000 | 0 | TUR | ||
20 | Babaoğlan Serdar | 1000 | 0 | TUR | ||
21 | BAKIRCI ALİ ARAS | 1000 | 0 | TUR | ||
22 | Bİlgİ Ali Buğra | 1000 | 0 | TUR | ||
23 | Celepoğlu Kutay | 1000 | 0 | TUR | ||
24 | Çağlar Arda İsa | 1000 | 0 | TUR | ||
25 | Çağlar Ezel Havva | 1000 | 0 | TUR | ||
26 | Çolak Mert Can | 1000 | 0 | TUR | ||
27 | Daloğlu Hakan | 1000 | 0 | TUR | ||
28 | Daloğlu Ömer Yiğit | 1000 | 0 | TUR | ||
29 | Demİrcİ Selim | 1000 | 0 | TUR | ||
30 | Dölek Özgür | 1000 | 0 | TUR | ||
31 | Erol Uygar Diren | 1000 | 0 | TUR | ||
32 | Ersöz Mehmet | 1000 | 0 | TUR | ||
33 | Gökduman Mehmet Said | 1000 | 0 | TUR | ||
34 | Gültay Ecem Gökçe | 1000 | 0 | TUR | ||
35 | Gülyildiz Münevver Zehra | 1000 | 0 | TUR | ||
36 | Hanci Kıvanç | 1000 | 0 | TUR | ||
37 | İşgören Ömer Yiğit | 1000 | 0 | TUR | ||
38 | Kader Siraç Agah | 1000 | 0 | TUR | ||
39 | Kantarcioğlu İsmail | 1000 | 0 | TUR | ||
40 | Kartal Serdar Selim | 1000 | 0 | TUR | ||
41 | Kartav Zehra Yağmur | 1000 | 0 | TUR | ||
42 | Keskİn Sena | 1000 | 0 | TUR | ||
43 | Kiliç Yusuf Ege | 1000 | 0 | TUR | ||
44 | Kopya Yusuf | 1000 | 0 | TUR | ||
45 | Kula Göksu | 1000 | 0 | TUR | ||
46 | Kurt Elanur | 1000 | 0 | TUR | ||
47 | Madak Asel | 1000 | 0 | TUR | ||
48 | Madak Ömer Asil | 1000 | 0 | TUR | ||
49 | Ömür Ensar Kağan | 1000 | 0 | TUR | ||
50 | Özdemİr Ada Nisa | 1000 | 0 | TUR | ||
51 | Özdemİr Berber Berra | 1000 | 0 | TUR | ||
52 | Özdemİr Eylül Miray | 1000 | 0 | TUR | ||
53 | Özdemİr Zehra Ceren | 1000 | 0 | TUR | ||
54 | Özdemİr Zehra Ceren | 1000 | 0 | TUR | ||
55 | Özgündüz Defne | 1000 | 0 | TUR | ||
56 | Özkara Ali Yasin | 1000 | 0 | TUR | ||
57 | Özkİlİt Buket Irmak | 1000 | 0 | TUR | ||
58 | Öztürk Can Saygın | 1000 | 0 | TUR | ||
59 | Öztürk Elvin Sena | 1000 | 0 | TUR | ||
60 | Sari Ela Naz | 1000 | 0 | TUR | ||
61 | Sayar Meryem İnci | 1000 | 0 | TUR | ||
62 | SAYIN BURCU | 1000 | 0 | TUR | ||
63 | Sayin Rüzgar Ali | 1000 | 0 | TUR | ||
64 | Taşkin Ömer Faruk | 1000 | 0 | TUR | ||
65 | Tavşan Berat | 1000 | 0 | TUR | ||
66 | Teymenİnoğlu Hiranur | 1000 | 0 | TUR | ||
67 | Turan Emre | 1000 | 0 | TUR | ||
68 | Turan Emre Necmi | 1000 | 0 | TUR | ||
69 | Ünlü Ervanur Zehra | 1000 | 0 | TUR | ||
70 | Yağmur Ali Emre | 1000 | 0 | TUR | ||
71 | Yağmur Burak | 1000 | 0 | TUR | ||
72 | Yağmur Kadir | 1000 | 0 | TUR | ||
73 | Yağmur Kadir | 1000 | 0 | TUR | ||
74 | Yağmur Ömer | 1000 | 0 | TUR | ||
75 | Yağmur Zeynep | 1000 | 0 | TUR | ||
76 | SAYAR MERYEM İNCİ | 0 | 0 | TUR |
EŞLENDİRMELER
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 34 | Gültay Ecem Gökçe | 0 | 0 | Alicioğlu Mihrimah | 1 | |||
2 | 2 | Alicioğlu Yasemin | 0 | 0 | Gülyildiz Münevver Zehra | 35 | |||
3 | 36 | Hanci Kıvanç | 0 | 0 | Özgen Güneş Deren | 3 | |||
4 | 4 | Tütüncü Alya Rana | 0 | 0 | Kader Siraç Agah | 38 | |||
5 | 40 | Kartal Serdar Selim | 0 | 0 | Açar Osman Efe | 5 | |||
6 | 6 | Akbaş Esila | 0 | 0 | Kartav Zehra Yağmur | 41 | |||
7 | 42 | Keskİn Sena | 0 | 0 | Akbay Ayeser Levent | 7 | |||
8 | 9 | Altaş Ataberk | 0 | 0 | Kiliç Yusuf Ege | 43 | |||
9 | 44 | Kopya Yusuf | 0 | 0 | Arslan Görkem | 11 | |||
10 | 12 | Aslan Betül Hafsa | 0 | 0 | Ömür Ensar Kağan | 49 | |||
11 | 51 | Özdemİr Berber Berra | 0 | 0 | Aygün Rüzgar Yakup | 14 | |||
12 | 15 | Aymaz Lokman Yusuf | 0 | 0 | Özdemİr Eylül Miray | 52 | |||
13 | 54 | Özdemİr Zehra Ceren | 0 | 0 | AZDER ÖNER | 16 | |||
14 | 17 | Azder Yusuf Aras | 0 | 0 | Özgündüz Defne | 55 | |||
15 | 57 | Özkİlİt Buket Irmak | 0 | 0 | Babaoğlan Esma | 18 | |||
16 | 19 | BABAOĞLAN Hanife | 0 | 0 | Öztürk Can Saygın | 58 | |||
17 | 59 | Öztürk Elvin Sena | 0 | 0 | Babaoğlan Serdar | 20 | |||
18 | 21 | BAKIRCI ALİ ARAS | 0 | 0 | Sari Ela Naz | 60 | |||
19 | 62 | SAYIN BURCU | 0 | 0 | Bİlgİ Ali Buğra | 22 | |||
20 | 23 | Celepoğlu Kutay | 0 | 0 | Sayin Rüzgar Ali | 63 | |||
21 | 64 | Taşkin Ömer Faruk | 0 | 0 | Çağlar Arda İsa | 24 | |||
22 | 26 | Çolak Mert Can | 0 | 0 | Teymenİnoğlu Hiranur | 66 | |||
23 | 67 | Turan Emre | 0 | 0 | Daloğlu Hakan | 27 | |||
24 | 28 | Daloğlu Ömer Yiğit | 0 | 0 | Ünlü Ervanur Zehra | 69 | |||
25 | 70 | Yağmur Ali Emre | 0 | 0 | Demİrcİ Selim | 29 | |||
26 | 30 | Dölek Özgür | 0 | 0 | Yağmur Burak | 71 | |||
27 | 72 | Yağmur Kadir | 0 | 0 | Erol Uygar Diren | 31 | |||
28 | 32 | Ersöz Mehmet | 0 | 0 | Yağmur Ömer | 74 | |||
29 | 75 | Yağmur Zeynep | 0 | 0 | SAYAR MERYEM İNCİ | 76 |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 1 | Alicioğlu Mihrimah | 1 | 1 | Kartal Serdar Selim | 40 | |||
2 | 41 | Kartav Zehra Yağmur | 1 | 1 | Alicioğlu Yasemin | 2 | |||
3 | 43 | Kiliç Yusuf Ege | 1 | 1 | Tütüncü Alya Rana | 4 | |||
4 | 7 | Akbay Ayeser Levent | 1 | 1 | Kopya Yusuf | 44 | |||
5 | 52 | Özdemİr Eylül Miray | 1 | 1 | Aslan Betül Hafsa | 12 | |||
6 | 18 | Babaoğlan Esma | 1 | 1 | Özdemİr Berber Berra | 51 | |||
7 | 20 | Babaoğlan Serdar | 1 | 1 | Özdemİr Zehra Ceren | 54 | |||
8 | 22 | Bİlgİ Ali Buğra | 1 | 1 | Özgündüz Defne | 55 | |||
9 | 60 | Sari Ela Naz | 1 | 1 | Celepoğlu Kutay | 23 | |||
10 | 27 | Daloğlu Hakan | 1 | 1 | Taşkin Ömer Faruk | 64 | |||
11 | 29 | Demİrcİ Selim | 1 | 1 | Teymenİnoğlu Hiranur | 66 | |||
12 | 31 | Erol Uygar Diren | 1 | 1 | Ünlü Ervanur Zehra | 69 | |||
13 | 71 | Yağmur Burak | 1 | 1 | Ersöz Mehmet | 32 | |||
14 | 76 | SAYAR MERYEM İNCİ | 1 | 1 | Hanci Kıvanç | 36 | |||
15 | 3 | Özgen Güneş Deren | 0 | ½ | BABAOĞLAN Hanife | 19 | |||
16 | 58 | Öztürk Can Saygın | ½ | 0 | Akbaş Esila | 6 | |||
17 | 5 | Açar Osman Efe | 0 | 0 | Keskİn Sena | 42 | |||
18 | 35 | Gülyildiz Münevver Zehra | 0 | 0 | Altaş Ataberk | 9 | |||
19 | 11 | Arslan Görkem | 0 | 0 | Özkİlİt Buket Irmak | 57 | |||
20 | 14 | Aygün Rüzgar Yakup | 0 | 0 | Öztürk Elvin Sena | 59 | |||
21 | 38 | Kader Siraç Agah | 0 | 0 | Aymaz Lokman Yusuf | 15 | |||
22 | 16 | AZDER ÖNER | 0 | 0 | SAYIN BURCU | 62 | |||
23 | 49 | Ömür Ensar Kağan | 0 | 0 | Azder Yusuf Aras | 17 | |||
24 | 63 | Sayin Rüzgar Ali | 0 | 0 | BAKIRCI ALİ ARAS | 21 | |||
25 | 24 | Çağlar Arda İsa | 0 | 0 | Turan Emre | 67 | |||
26 | 70 | Yağmur Ali Emre | 0 | 0 | Çolak Mert Can | 26 | |||
27 | 72 | Yağmur Kadir | 0 | 0 | Daloğlu Ömer Yiğit | 28 | |||
28 | 74 | Yağmur Ömer | 0 | 0 | Dölek Özgür | 30 | |||
29 | 75 | Yağmur Zeynep | 0 | 0 | Gültay Ecem Gökçe | 34 |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 36 | Hanci Kıvanç | 2 | 2 | Alicioğlu Mihrimah | 1 | |||
2 | 2 | Alicioğlu Yasemin | 2 | 2 | Kiliç Yusuf Ege | 43 | |||
3 | 52 | Özdemİr Eylül Miray | 2 | 2 | Babaoğlan Esma | 18 | |||
4 | 54 | Özdemİr Zehra Ceren | 2 | 2 | Bİlgİ Ali Buğra | 22 | |||
5 | 64 | Taşkin Ömer Faruk | 2 | 2 | Erol Uygar Diren | 31 | |||
6 | 32 | Ersöz Mehmet | 2 | 2 | Sari Ela Naz | 60 | |||
7 | 66 | Teymenİnoğlu Hiranur | 1½ | 1½ | Akbay Ayeser Levent | 7 | |||
8 | 44 | Kopya Yusuf | 1½ | 1½ | Demİrcİ Selim | 29 | |||
9 | 40 | Kartal Serdar Selim | 1 | 1 | Özgen Güneş Deren | 3 | |||
10 | 4 | Tütüncü Alya Rana | 1 | 1 | Kartav Zehra Yağmur | 41 | |||
11 | 6 | Akbaş Esila | 1 | 1 | Keskİn Sena | 42 | |||
12 | 9 | Altaş Ataberk | 1 | 1 | Sayin Rüzgar Ali | 63 | |||
13 | 51 | Özdemİr Berber Berra | 1 | 1 | Arslan Görkem | 11 | |||
14 | 12 | Aslan Betül Hafsa | 1 | 1 | Yağmur Burak | 71 | |||
15 | 55 | Özgündüz Defne | 1 | 1 | AZDER ÖNER | 16 | |||
16 | 17 | Azder Yusuf Aras | 1 | 1 | Yağmur Kadir | 72 | |||
17 | 67 | Turan Emre | 1 | 1 | Babaoğlan Serdar | 20 | |||
18 | 23 | Celepoğlu Kutay | 1 | 1 | Yağmur Ömer | 74 | |||
19 | 59 | Öztürk Elvin Sena | 1 | 1 | Daloğlu Hakan | 27 | |||
20 | 34 | Gültay Ecem Gökçe | 1 | 1 | Sayar Meryem İnci | 76 | |||
21 | 69 | Ünlü Ervanur Zehra | 1 | 1 | Kader Siraç Agah | 38 | |||
22 | 19 | BABAOĞLAN Hanife | ½ | ½ | Yağmur Ali Emre | 70 | |||
23 | 26 | Çolak Mert Can | ½ | ½ | Öztürk Can Saygın | 58 | |||
24 | 30 | Dölek Özgür | 0 | 0 | Açar Osman Efe | 5 | |||
25 | 57 | Özkİlİt Buket Irmak | 0 | 0 | Aygün Rüzgar Yakup | 14 | |||
26 | 15 | Aymaz Lokman Yusuf | 0 | 0 | Gülyildiz Münevver Zehra | 35 | |||
27 | 21 | BAKIRCI ALİ ARAS | 0 | 0 | Ömür Ensar Kağan | 49 | |||
28 | 62 | SAYIN BURCU | 0 | 0 | Çağlar Arda İsa | 24 | |||
29 | 28 | Daloğlu Ömer Yiğit | 0 | 0 | Yağmur Zeynep | 75 |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 2 | Alicioğlu Yasemin | 3 | 3 | Özdemİr Eylül Miray | 52 | |||
2 | 54 | Özdemİr Zehra Ceren | 3 | 3 | Ersöz Mehmet | 32 | |||
3 | 64 | Taşkin Ömer Faruk | 3 | 3 | Hanci Kıvanç | 36 | |||
4 | 29 | Demİrcİ Selim | 2½ | 2 | Alicioğlu Mihrimah | 1 | |||
5 | 66 | Teymenİnoğlu Hiranur | 2½ | 2 | Tütüncü Alya Rana | 4 | |||
6 | 43 | Kiliç Yusuf Ege | 2 | 2 | Akbaş Esila | 6 | |||
7 | 60 | Sari Ela Naz | 2 | 2 | Aslan Betül Hafsa | 12 | |||
8 | 16 | AZDER ÖNER | 2 | 2 | Gültay Ecem Gökçe | 34 | |||
9 | 18 | Babaoğlan Esma | 2 | 2 | Kartal Serdar Selim | 40 | |||
10 | 22 | Bİlgİ Ali Buğra | 2 | 2 | Özdemİr Berber Berra | 51 | |||
11 | 69 | Ünlü Ervanur Zehra | 2 | 2 | Celepoğlu Kutay | 23 | |||
12 | 27 | Daloğlu Hakan | 2 | 2 | Yağmur Kadir | 72 | |||
13 | 31 | Erol Uygar Diren | 2 | 2 | Turan Emre | 67 | |||
14 | 63 | Sayin Rüzgar Ali | 2 | 1½ | Çolak Mert Can | 26 | |||
15 | 7 | Akbay Ayeser Levent | 1½ | 1½ | Yağmur Ali Emre | 70 | |||
16 | 5 | Açar Osman Efe | 1 | 1½ | Kopya Yusuf | 44 | |||
17 | 3 | Özgen Güneş Deren | 1 | 1 | Kartav Zehra Yağmur | 41 | |||
18 | 42 | Keskİn Sena | 1 | 1 | Altaş Ataberk | 9 | |||
19 | 11 | Arslan Görkem | 1 | 1 | Özgündüz Defne | 55 | |||
20 | 14 | Aygün Rüzgar Yakup | 1 | 1 | SAYIN BURCU | 62 | |||
21 | 71 | Yağmur Burak | 1 | 1 | Azder Yusuf Aras | 17 | |||
22 | 20 | Babaoğlan Serdar | 1 | 1 | Yağmur Ömer | 74 | |||
23 | 76 | Sayar Meryem İnci | 1 | 1 | BAKIRCI ALİ ARAS | 21 | |||
24 | 35 | Gülyildiz Münevver Zehra | 1 | 1 | Öztürk Elvin Sena | 59 | |||
25 | 38 | Kader Siraç Agah | 1 | 1 | Yağmur Zeynep | 75 | |||
26 | 15 | Aymaz Lokman Yusuf | 0 | ½ | BABAOĞLAN Hanife | 19 | |||
27 | 58 | Öztürk Can Saygın | ½ | 0 | Daloğlu Ömer Yiğit | 28 | |||
28 | 24 | Çağlar Arda İsa | 0 | 0 | Özkİlİt Buket Irmak | 57 | |||
29 | 49 | Ömür Ensar Kağan | 0 | 0 | Dölek Özgür | 30 |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 36 | Hanci Kıvanç | 4 | 4 | Özdemİr Zehra Ceren | 54 | |||
2 | 52 | Özdemİr Eylül Miray | 4 | 3½ | Teymenİnoğlu Hiranur | 66 | |||
3 | 32 | Ersöz Mehmet | 3 | 3 | Alicioğlu Yasemin | 2 | |||
4 | 12 | Aslan Betül Hafsa | 3 | 3 | Kiliç Yusuf Ege | 43 | |||
5 | 34 | Gültay Ecem Gökçe | 3 | 3 | Bİlgİ Ali Buğra | 22 | |||
6 | 29 | Demİrcİ Selim | 3 | 3 | Taşkin Ömer Faruk | 64 | |||
7 | 40 | Kartal Serdar Selim | 3 | 3 | Erol Uygar Diren | 31 | |||
8 | 44 | Kopya Yusuf | 2½ | 3 | Ünlü Ervanur Zehra | 69 | |||
9 | 1 | Alicioğlu Mihrimah | 2½ | 2½ | Daloğlu Hakan | 27 | |||
10 | 26 | Çolak Mert Can | 2½ | 2½ | Akbay Ayeser Levent | 7 | |||
11 | 72 | Yağmur Kadir | 2½ | 2 | Özgen Güneş Deren | 3 | |||
12 | 4 | Tütüncü Alya Rana | 2 | 2 | Gülyildiz Münevver Zehra | 35 | |||
13 | 6 | Akbaş Esila | 2 | 2 | Kader Siraç Agah | 38 | |||
14 | 23 | Celepoğlu Kutay | 2 | 2 | Arslan Görkem | 11 | |||
15 | 42 | Keskİn Sena | 2 | 2 | Aygün Rüzgar Yakup | 14 | |||
16 | 51 | Özdemİr Berber Berra | 2 | 2 | AZDER ÖNER | 16 | |||
17 | 17 | Azder Yusuf Aras | 2 | 2 | Sari Ela Naz | 60 | |||
18 | 67 | Turan Emre | 2 | 2 | Babaoğlan Esma | 18 | |||
19 | 63 | Sayin Rüzgar Ali | 2 | 2 | Babaoğlan Serdar | 20 | |||
20 | 70 | Yağmur Ali Emre | 1½ | 2 | Sayar Meryem İnci | 76 | |||
21 | 55 | Özgündüz Defne | 1 | 1 | Açar Osman Efe | 5 | |||
22 | 9 | Altaş Ataberk | 1 | 1 | Özkİlİt Buket Irmak | 57 | |||
23 | 59 | Öztürk Elvin Sena | 1 | 1 | Aymaz Lokman Yusuf | 15 | |||
24 | 21 | BAKIRCI ALİ ARAS | 1 | 1 | SAYIN BURCU | 62 | |||
25 | 74 | Yağmur Ömer | 1 | 1 | Daloğlu Ömer Yiğit | 28 | |||
26 | 41 | Kartav Zehra Yağmur | 1 | 1 | Yağmur Burak | 71 | |||
27 | 75 | Yağmur Zeynep | 1 | 1 | Ömür Ensar Kağan | 49 | |||
28 | 19 | BABAOĞLAN Hanife | ½ | 0 | Çağlar Arda İsa | 24 | |||
29 | 30 | Dölek Özgür | 0 | ½ | Öztürk Can Saygın | 58 |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 54 | Özdemİr Zehra Ceren | 5 | 5 | Özdemİr Eylül Miray | 52 | |||
2 | 34 | Gültay Ecem Gökçe | 4 | 4 | Aslan Betül Hafsa | 12 | |||
3 | 36 | Hanci Kıvanç | 4 | 4 | Demİrcİ Selim | 29 | |||
4 | 40 | Kartal Serdar Selim | 4 | 4 | Ersöz Mehmet | 32 | |||
5 | 69 | Ünlü Ervanur Zehra | 3½ | 3½ | Çolak Mert Can | 26 | |||
6 | 66 | Teymenİnoğlu Hiranur | 3½ | 3½ | Yağmur Kadir | 72 | |||
7 | 1 | Alicioğlu Mihrimah | 3½ | 3 | Alicioğlu Yasemin | 2 | |||
8 | 22 | Bİlgİ Ali Buğra | 3 | 3 | Tütüncü Alya Rana | 4 | |||
9 | 31 | Erol Uygar Diren | 3 | 3 | Akbaş Esila | 6 | |||
10 | 14 | Aygün Rüzgar Yakup | 3 | 3 | Celepoğlu Kutay | 23 | |||
11 | 16 | AZDER ÖNER | 3 | 3 | Kopya Yusuf | 44 | |||
12 | 18 | Babaoğlan Esma | 3 | 3 | Taşkin Ömer Faruk | 64 | |||
13 | 20 | Babaoğlan Serdar | 3 | 3 | Sayar Meryem İnci | 76 | |||
14 | 43 | Kiliç Yusuf Ege | 3 | 2½ | Akbay Ayeser Levent | 7 | |||
15 | 27 | Daloğlu Hakan | 2½ | 2½ | Azder Yusuf Aras | 17 | |||
16 | 60 | Sari Ela Naz | 2½ | 2 | Arslan Görkem | 11 | |||
17 | 3 | Özgen Güneş Deren | 2 | 2 | Öztürk Elvin Sena | 59 | |||
18 | 57 | Özkİlİt Buket Irmak | 2 | 2 | Açar Osman Efe | 5 | |||
19 | 35 | Gülyildiz Münevver Zehra | 2 | 2 | Sayin Rüzgar Ali | 63 | |||
20 | 38 | Kader Siraç Agah | 2 | 2 | Turan Emre | 67 | |||
21 | 41 | Kartav Zehra Yağmur | 2 | 2 | Yağmur Zeynep | 75 | |||
22 | 62 | SAYIN BURCU | 2 | 2 | Keskİn Sena | 42 | |||
23 | 74 | Yağmur Ömer | 2 | 2 | Özdemİr Berber Berra | 51 | |||
24 | 58 | Öztürk Can Saygın | 1½ | 1½ | Yağmur Ali Emre | 70 | |||
25 | 49 | Ömür Ensar Kağan | 1 | 1½ | BABAOĞLAN Hanife | 19 | |||
26 | 28 | Daloğlu Ömer Yiğit | 1 | 1 | Altaş Ataberk | 9 | |||
27 | 71 | Yağmur Burak | 1 | 1 | Aymaz Lokman Yusuf | 15 | |||
28 | 24 | Çağlar Arda İsa | 0 | 1 | BAKIRCI ALİ ARAS | 21 | |||
30 | Dölek Özgür | 0 | Tur |
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 12 | Aslan Betül Hafsa | 5 | 6 | Özdemİr Zehra Ceren | 54 | |||
2 | 52 | Özdemİr Eylül Miray | 5 | 5 | Hanci Kıvanç | 36 | |||
3 | 32 | Ersöz Mehmet | 5 | 4½ | Ünlü Ervanur Zehra | 69 | |||
4 | 6 | Akbaş Esila | 4 | 4½ | Teymenİnoğlu Hiranur | 66 | |||
5 | 2 | Alicioğlu Yasemin | 4 | 4 | Gültay Ecem Gökçe | 34 | |||
6 | 4 | Tütüncü Alya Rana | 4 | 4 | Kartal Serdar Selim | 40 | |||
7 | 44 | Kopya Yusuf | 4 | 4 | Babaoğlan Esma | 18 | |||
8 | 23 | Celepoğlu Kutay | 4 | 4 | Kiliç Yusuf Ege | 43 | |||
9 | 76 | Sayar Meryem İnci | 4 | 4 | Demİrcİ Selim | 29 | |||
10 | 72 | Yağmur Kadir | 3½ | 3½ | Alicioğlu Mihrimah | 1 | |||
11 | 26 | Çolak Mert Can | 3½ | 3½ | Daloğlu Hakan | 27 | |||
12 | 38 | Kader Siraç Agah | 3 | 3 | Özgen Güneş Deren | 3 | |||
13 | 11 | Arslan Görkem | 3 | 3 | Kartav Zehra Yağmur | 41 | |||
14 | 63 | Sayin Rüzgar Ali | 3 | 3 | Aygün Rüzgar Yakup | 14 | |||
15 | 42 | Keskİn Sena | 3 | 3 | AZDER ÖNER | 16 | |||
16 | 57 | Özkİlİt Buket Irmak | 3 | 3 | Babaoğlan Serdar | 20 | |||
17 | 64 | Taşkin Ömer Faruk | 3 | 3 | Bİlgİ Ali Buğra | 22 | |||
18 | 31 | Erol Uygar Diren | 3 | 3 | Yağmur Ömer | 74 | |||
19 | 7 | Akbay Ayeser Levent | 2½ | 2½ | Öztürk Can Saygın | 58 | |||
20 | 19 | BABAOĞLAN Hanife | 2½ | 2½ | Sari Ela Naz | 60 | |||
21 | 5 | Açar Osman Efe | 2 | 2½ | Azder Yusuf Aras | 17 | |||
22 | 9 | Altaş Ataberk | 2 | 2 | Öztürk Elvin Sena | 59 | |||
23 | 15 | Aymaz Lokman Yusuf | 2 | 2 | SAYIN BURCU | 62 | |||
24 | 67 | Turan Emre | 2 | 2 | Gülyildiz Münevver Zehra | 35 | |||
25 | 75 | Yağmur Zeynep | 2 | 2 | Özdemİr Berber Berra | 51 | |||
26 | 70 | Yağmur Ali Emre | 1½ | 1½ | BAKIRCI ALİ ARAS | 21 | |||
27 | 28 | Daloğlu Ömer Yiğit | 1 | 1 | Dölek Özgür | 30 | |||
28 | 71 | Yağmur Burak | 1 | 1 | Ömür Ensar Kağan | 49 | |||
24 | Çağlar Arda İsa | ½ | Tur |
SONUÇLAR
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. | ||
1 | 34 | Gültay Ecem Gökçe | 0 | 0 - 1 | 0 | Alicioğlu Mihrimah | 1 | ||
2 | 2 | Alicioğlu Yasemin | 0 | 1 - 0 | 0 | Gülyildiz Münevver Zehra | 35 | ||
3 | 36 | Hanci Kıvanç | 0 | 1 - 0 | 0 | Özgen Güneş Deren | 3 | ||
4 | 4 | Tütüncü Alya Rana | 0 | 1 - 0 | 0 | Kader Siraç Agah | 38 | ||
5 | 40 | Kartal Serdar Selim | 0 | 1 - 0 | 0 | Açar Osman Efe | 5 | ||
6 | 6 | Akbaş Esila | 0 | 0 - 1 | 0 | Kartav Zehra Yağmur | 41 | ||
7 | 42 | Keskİn Sena | 0 | 0 - 1 | 0 | Akbay Ayeser Levent | 7 | ||
8 | 9 | Altaş Ataberk | 0 | 0 - 1 | 0 | Kiliç Yusuf Ege | 43 | ||
9 | 44 | Kopya Yusuf | 0 | 1 - 0 | 0 | Arslan Görkem | 11 | ||
10 | 12 | Aslan Betül Hafsa | 0 | 1 - 0 | 0 | Ömür Ensar Kağan | 49 | ||
11 | 51 | Özdemİr Berber Berra | 0 | 1 - 0 | 0 | Aygün Rüzgar Yakup | 14 | ||
