KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT LİSTELERİ
Aşağıda kesin kayıt ve yedek listeleri bulabilirsiniz. Kesin kayıt listeleri iki başlık halinde gruplandırılmıştır. Birinci grup LisansPlus oyunculardır. LisansPlus oyuncular hangi tarihte turnuvaya başvurduğuna bakılmaksızın kontenjana alınır. LisansPlus oyuncular kontenjana yerleştirildikten sonra kalan kontenjana sırasıyla LisansBasic ve diğer oyuncular yerleştirilir.
OYUNCUNUN ADI |
OYUNCUNUN SOYADI |
Oyuncunun Doğum Tarihi |
Fatih |
Bayraktar |
13.07.1972 |
Mehmet Sefa |
Baba |
15.01.2008 |
Şükrü |
Akbaba |
06.02.1983 |
Hüseyin |
Demirkaya |
03.11.2015 |
Sarenur |
Önal |
03.03.2016 |
Nehir |
Bostan |
03.12.2014 |
Muhammet Salih |
Erbaşı |
27.03.2011 |
Lale Aymira |
Karaoğlu |
13.03.2015 |
Nevin |
Demirbaş |
31.03.1982 |
Seda |
Karaturna |
03.10.1984 |
Ömer Asaf |
Balcı |
11.12.2015 |
Pelin Ada |
Özçelik |
27.05.2024 |
Emir Faruk |
Karaaslan |
12.08.2013 |
Mustafa Eymen |
Kibar |
18.10.2010 |
Yusuf Eymen |
Kılıç |
08.09.2016 |
Sudenaz |
Göktaş |
10.07.2009 |
Sare Naz |
Bostan |
19.05.2010 |
Poyraz Ali |
Gülsün |
15.09.2015 |
Muhammed Berat |
Öner |
25.11.2011 |
Yusuf Yağız |
Atlı |
07.07.2015 |
Ersin |
Gedik |
27.05.1988 |
Egemen Ahmet |
Özçelik |
08.12.2010 |
Ahmed Ziyauddin |
Akdemir |
06.08.2007 |
Dudu |
Paltacı |
20.01.1979 |
Emrah |
Demir |
03.01.1991 |
Salih |
Arslanhan |
20.01.2011 |
Efe |
Bozkurt |
19.12.2012 |
Şulenaz |
Kızılkaya |
20.05.2015 |
Mert |
Yılmaz |
20.10.2013 |
Asya Elif |
Şimşek |
19.08.2016 |
Yasemın |
Alıcıoğlu |
27.11.2012 |
Taha Yasin |
Gedik |
17.01.2015 |
Yusuf Enes |
Kıyak |
05.09.2011 |
Mehmet Berat |
Demirbaş |
29.05.2015 |
Bünyamin |
Aktaş |
15.09.1982 |
Eren |
Çiçek |
14.11.2012 |
Buğlem |
Yılmaz |
22.08.2011 |
Elif |
Güzel |
11.04.1980 |
Zeynep |
Yılmazer |
02.10.2014 |
Muhammed |
Aybars Kutlu |
24.02.2011 |
Abdullah |
Akbaba |
18.06.2013 |
Hamza |
Taşkesen |
25.09.2013 |
Evliya |
Aydın |
14.06.2010 |
Yasin Efe |
Genç |
05.11.2010 |
Hasan Emir |
Bayraktar |
27.07.2012 |
Hüsne Elçin |
Yüksel |
11.05.2012 |
Zeynep Betül |
Asan |
17.04.2012 |
Emre Yiğit |
Yanık |
28.09.2012 |
Sıraç |
Arslanhan |
23.03.2014 |
Mustafa Efe |
Köksal |
18.08.2012 |
Emine Büşra |
Yılmazer |
13.02.1982 |
Elif Reyyan |
Güvener |
16.08.2017 |
Mihrimah |
Alicioglu |
08.03.2015 |
Ahmet Tuna |
Sahin |
26.08.2016 |
Umay |
Tekneci |
04.12.2014 |
Muhammed Asım |
Akbaba |
12.06.2015 |
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alan oyuncuların turnuva günü turnuva yönergesinde belirtilen saatlerde kayıt kontrol işlemini yapması gerekir. Kayıt kontrol işleminde kendini göstermeyen oyuncu turnuvaya alınmaz.
2. Kesin Kayıt - Asil Listede yer alıp turnuvaya katılamayacağı turnuva başlamadan önce belli olan oyuncular turnuva kayıt kontrol işlemleri başlamadan en az bir saat öncesine kadar buraya tıklayarak katılamayacakları turnuva adını, kendi ad ve soyadlarını belirtmek koşuluyla bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan oyuncuların ile ilgili turnuvalara kabul edilmeme tedbiri uygulama hakkı Konfederasyon tarafından saklı tutulmaktadır. Turnuvanın yapıldığı şehir dışından turnuvaya başvuran oyuncuların en az bir gün önce katılım durumlarıyla ilgili bilgi vermeleri gerekir. Bilgi vermeksizin ikamet şehrinden farklı bir şehre başvuran ve katılmayan oyuncu süresi Merkez Disiplin Kurulu kararına bağlı olmak koşuluyla en az bir turnuva süresince turnuvalardan men edilir.
3. Kayıt kontrol işlemlerinin tamamlanması ile kendini göstermeyen sporcular yerine turnuva alanında hazır bulunan adı yedek listede yer alan oyuncular turnuvaya kabul edilir.
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI
B.NO. | | İSİM | UKD | ELO | FED | KULÜP/ŞEHİR |
1 | | Akbaba Abdullah | 0 | 0 | TUR | |
2 | | Akbaba Muhammed Asım | 0 | 0 | TUR | |
3 | | Akbaba Şükrü | 0 | 0 | TUR | |
4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 0 | 0 | TUR | |
5 | | Aktaş Bünyamin | 0 | 0 | TUR | |
6 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | 0 | TUR | |
7 | | Alıcıoğlu Yasemın | 0 | 0 | TUR | |
8 | | Arslanhan Salih | 0 | 0 | TUR | |
9 | | Arslanhan Sıraç | 0 | 0 | TUR | |
10 | | Asan Zeynep Betül | 0 | 0 | TUR | |
11 | | Atlı Yusuf Yağız | 0 | 0 | TUR | |
12 | | Aybars Kutlu Muhammed | 0 | 0 | TUR | |
13 | | Aydın Evliya | 0 | 0 | TUR | |
14 | | Baba Mehmet Sefa | 0 | 0 | TUR | |
15 | | Balcı Ömer Asaf | 0 | 0 | TUR | |
16 | | Bayraktar Fatih | 0 | 0 | TUR | |
17 | | Bayraktar Hasan Emir | 0 | 0 | TUR | |
18 | | Bostan Nehir | 0 | 0 | TUR | |
19 | | Bostan Sare Naz | 0 | 0 | TUR | |
20 | | Bozkurt Efe | 0 | 0 | TUR | |
21 | | Çiçek Eren | 0 | 0 | TUR | |
22 | | Demir Emrah | 0 | 0 | TUR | |
23 | | Demirbaş Mehmet Berat | 0 | 0 | TUR | |
24 | | Demirbaş Nevin | 0 | 0 | TUR | |
25 | | Demirkaya Hüseyin | 0 | 0 | TUR | |
26 | | Erbaşı Muhammet Salih | 0 | 0 | TUR | |
27 | | Gedik Ersin | 0 | 0 | TUR | |
28 | | Gedik Taha Yasin | 0 | 0 | TUR | |
29 | | Genç Yasin Efe | 0 | 0 | TUR | |
30 | | Gökce Ebubekir | 0 | 0 | TUR | |
31 | | Gökce Hasan Salih | 0 | 0 | TUR | |
32 | | Göktaş Sudenaz | 0 | 0 | TUR | |
33 | | Göktaş Sudenaz | 0 | 0 | TUR | |
34 | | Gülsün Ali Keren | 0 | 0 | TUR | |
35 | | Gülsün Poyraz Ali | 0 | 0 | TUR | |
36 | | Güvener Elif Reyyan | 0 | 0 | TUR | |
37 | | Güzel Elif | 0 | 0 | TUR | |
38 | | Karaaslan Emir Faruk | 0 | 0 | TUR | |
39 | | Karaaslan Enes | 0 | 0 | TUR | |
40 | | Karaaslan Erdem | 0 | 0 | TUR | |
41 | | Karaoğlu Lale Aymira | 0 | 0 | TUR | |
42 | | Karaturna Seda | 0 | 0 | TUR | |
43 | | Kibar Mustafa Eymen | 0 | 0 | TUR | |
44 | | Kılıç Yusuf Eymen | 0 | 0 | TUR | |
45 | | Kıyak Yusuf Enes | 0 | 0 | TUR | |
46 | | Kızılkaya Şulenaz | 0 | 0 | TUR | |
47 | | Kondur Faik Taha | 0 | 0 | TUR | |
48 | | Köksal Mustafa Efe | 0 | 0 | TUR | |
49 | | Kutlu Bünyamin Aybars | 0 | 0 | TUR | |
50 | | Önal Sarenur | 0 | 0 | TUR | |
51 | | Öner Muhammed Berat | 0 | 0 | TUR | |
52 | | Özçelik Egemen Ahmet | 0 | 0 | TUR | |
53 | | Özçelik Pelin Ada | 0 | 0 | TUR | |
54 | | Özdemir Abdullah | 0 | 0 | TUR | |
55 | | Özer İlknur İkra | 0 | 0 | TUR | |
56 | | Özer Yüsranur | 0 | 0 | TUR | |
57 | | Özgen Güneş Deren | 0 | 0 | TUR | |
58 | | Paltacı Dudu | 0 | 0 | TUR | |
59 | | Rüzgar Ata Kaplan | 0 | 0 | TUR | |
60 | | Sahin Ahmet Tuna | 0 | 0 | TUR | |
61 | | Şahin Ahmet Tuna | 0 | 0 | TUR | |
62 | | Şimşek Asya Elif | 0 | 0 | TUR | |
63 | | Taşkesen Hamza | 0 | 0 | TUR | |
64 | | Tekdemir Ecrin | 0 | 0 | TUR | |
65 | | Tekneci Umay | 0 | 0 | TUR | |
66 | | Uysal Merve | 0 | 0 | TUR | |
67 | | Yanık Emre Yiğit | 0 | 0 | TUR | |
68 | | Yılmaz Buğlem | 0 | 0 | TUR | |
69 | | Yılmaz Mert | 0 | 0 | TUR | |
70 | | Yılmaz Mert Dede | 0 | 0 | TUR | |
71 | | Yılmazer Emine Büşra | 0 | 0 | TUR | |
72 | | Yılmazer Zeynep | 0 | 0 | TUR | |
73 | | Yüksel Hüsne Elçin | 0 | 0 | TUR | |
EŞLENDİRMELER
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 36 | | Güvener Elif Reyyan | 0 | | 0 | | Akbaba Abdullah | 1 |
2 | 2 | | Akbaba Muhammed Asım | 0 | | 0 | | Karaaslan Emir Faruk | 38 |
3 | 39 | | Karaaslan Enes | 0 | | 0 | | Akbaba Şükrü | 3 |
4 | 4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 0 | | 0 | | Karaaslan Erdem | 40 |
5 | 41 | | Karaoğlu Lale Aymira | 0 | | 0 | | Aktaş Bünyamin | 5 |
6 | 6 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | | 0 | | Kibar Mustafa Eymen | 43 |
7 | 44 | | Kılıç Yusuf Eymen | 0 | | 0 | | Alıcıoğlu Yasemın | 7 |
8 | 8 | | Arslanhan Salih | 0 | | 0 | | Kıyak Yusuf Enes | 45 |
9 | 47 | | Kondur Faik Taha | 0 | | 0 | | Arslanhan Sıraç | 9 |
10 | 10 | | Asan Zeynep Betül | 0 | | 0 | | Köksal Mustafa Efe | 48 |
11 | 49 | | Kutlu Bünyamin Aybars | 0 | | 0 | | Atlı Yusuf Yağız | 11 |
12 | 14 | | Baba Mehmet Sefa | 0 | | 0 | | Önal Sarenur | 50 |
13 | 51 | | Öner Muhammed Berat | 0 | | 0 | | Balcı Ömer Asaf | 15 |
14 | 16 | | Bayraktar Fatih | 0 | | 0 | | Özçelik Egemen Ahmet | 52 |
15 | 53 | | Özçelik Pelin Ada | 0 | | 0 | | Bayraktar Hasan Emir | 17 |
16 | 18 | | Bostan Nehir | 0 | | 0 | | Özdemir Abdullah | 54 |
17 | 55 | | Özer İlknur İkra | 0 | | 0 | | Bozkurt Efe | 20 |
18 | 21 | | Çiçek Eren | 0 | | 0 | | Özer Yüsranur | 56 |
19 | 57 | | Özgen Güneş Deren | 0 | | 0 | | Demir Emrah | 22 |
20 | 23 | | Demirbaş Mehmet Berat | 0 | | 0 | | Rüzgar Ata Kaplan | 59 |
21 | 61 | | Şahin Ahmet Tuna | 0 | | 0 | | Demirbaş Nevin | 24 |
22 | 25 | | Demirkaya Hüseyin | 0 | | 0 | | Şimşek Asya Elif | 62 |
23 | 63 | | Taşkesen Hamza | 0 | | 0 | | Erbaşı Muhammet Salih | 26 |
24 | 27 | | Gedik Ersin | 0 | | 0 | | Tekdemir Ecrin | 64 |
25 | 65 | | Tekneci Umay | 0 | | 0 | | Gedik Taha Yasin | 28 |
26 | 29 | | Genç Yasin Efe | 0 | | 0 | | Uysal Merve | 66 |
27 | 67 | | Yanık Emre Yiğit | 0 | | 0 | | Gökce Ebubekir | 30 |
28 | 31 | | Gökce Hasan Salih | 0 | | 0 | | Yılmaz Buğlem | 68 |
29 | 70 | | Yılmaz Mert Dede | 0 | | 0 | | Göktaş Sudenaz | 33 |
30 | 34 | | Gülsün Ali Keren | 0 | | 0 | | Yılmazer Zeynep | 72 |
31 | 73 | | Yüksel Hüsne Elçin | 0 | | 0 | | Gülsün Poyraz Ali | 35 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 3 | | Akbaba Şükrü | 1 | | 1 | | Gedik Ersin | 27 |
2 | 28 | | Gedik Taha Yasin | 1 | | 1 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 4 |
3 | 7 | | Alıcıoğlu Yasemın | 1 | | 1 | | Gökce Hasan Salih | 31 |
4 | 33 | | Göktaş Sudenaz | 1 | | 1 | | Arslanhan Salih | 8 |
5 | 36 | | Güvener Elif Reyyan | 1 | | 1 | | Asan Zeynep Betül | 10 |
6 | 11 | | Atlı Yusuf Yağız | 1 | | 1 | | Karaoğlu Lale Aymira | 41 |
7 | 38 | | Karaaslan Emir Faruk | 1 | | 1 | | Baba Mehmet Sefa | 14 |
8 | 43 | | Kibar Mustafa Eymen | 1 | | 1 | | Bayraktar Fatih | 16 |
9 | 47 | | Kondur Faik Taha | 1 | | 1 | | Bostan Nehir | 18 |
10 | 20 | | Bozkurt Efe | 1 | | 1 | | Öner Muhammed Berat | 51 |
11 | 66 | | Uysal Merve | 1 | | 1 | | Çiçek Eren | 21 |
12 | 22 | | Demir Emrah | 1 | | 1 | | Taşkesen Hamza | 63 |
13 | 24 | | Demirbaş Nevin | 1 | | 1 | | Yanık Emre Yiğit | 67 |
14 | 72 | | Yılmazer Zeynep | 1 | | 1 | | Demirkaya Hüseyin | 25 |
15 | 17 | | Bayraktar Hasan Emir | ½ | | 1 | | Yüksel Hüsne Elçin | 73 |
16 | 59 | | Rüzgar Ata Kaplan | ½ | | ½ | | Özçelik Pelin Ada | 53 |
17 | 1 | | Akbaba Abdullah | 0 | | ½ | | Demirbaş Mehmet Berat | 23 |
18 | 48 | | Köksal Mustafa Efe | 0 | | 0 | | Akbaba Muhammed Asım | 2 |
19 | 5 | | Aktaş Bünyamin | 0 | | 0 | | Kutlu Bünyamin Aybars | 49 |
20 | 50 | | Önal Sarenur | 0 | | 0 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 6 |
21 | 9 | | Arslanhan Sıraç | 0 | | 0 | | Özçelik Egemen Ahmet | 52 |
22 | 15 | | Balcı Ömer Asaf | 0 | | 0 | | Özdemir Abdullah | 54 |
23 | 26 | | Erbaşı Muhammet Salih | 0 | | 0 | | Özer İlknur İkra | 55 |
24 | 56 | | Özer Yüsranur | 0 | | 0 | | Genç Yasin Efe | 29 |
25 | 30 | | Gökce Ebubekir | 0 | | 0 | | Özgen Güneş Deren | 57 |
26 | 62 | | Şimşek Asya Elif | 0 | | 0 | | Gülsün Ali Keren | 34 |
27 | 35 | | Gülsün Poyraz Ali | 0 | | 0 | | Şahin Ahmet Tuna | 61 |
28 | 64 | | Tekdemir Ecrin | 0 | | 0 | | Karaaslan Enes | 39 |
29 | 40 | | Karaaslan Erdem | 0 | | 0 | | Tekneci Umay | 65 |
30 | 68 | | Yılmaz Buğlem | 0 | | 0 | | Kılıç Yusuf Eymen | 44 |
31 | 45 | | Kıyak Yusuf Enes | 0 | | 0 | | Yılmaz Mert Dede | 70 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 41 | | Karaoğlu Lale Aymira | 2 | | 2 | | Akbaba Şükrü | 3 |
2 | 51 | | Öner Muhammed Berat | 2 | | 2 | | Alıcıoğlu Yasemın | 7 |
3 | 8 | | Arslanhan Salih | 2 | | 2 | | Demir Emrah | 22 |
4 | 14 | | Baba Mehmet Sefa | 2 | | 2 | | Gedik Taha Yasin | 28 |
5 | 16 | | Bayraktar Fatih | 2 | | 2 | | Güvener Elif Reyyan | 36 |
6 | 21 | | Çiçek Eren | 2 | | 2 | | Yılmazer Zeynep | 72 |
7 | 67 | | Yanık Emre Yiğit | 2 | | 1½ | | Kondur Faik Taha | 47 |
8 | 18 | | Bostan Nehir | 1½ | | 1½ | | Bayraktar Hasan Emir | 17 |
9 | 53 | | Özçelik Pelin Ada | 1½ | | 1 | | Atlı Yusuf Yağız | 11 |
10 | 39 | | Karaaslan Enes | 1 | | 1 | | Akbaba Abdullah | 1 |
11 | 4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 1 | | 1 | | Kibar Mustafa Eymen | 43 |
12 | 10 | | Asan Zeynep Betül | 1 | | 1 | | Karaaslan Erdem | 40 |
13 | 44 | | Kılıç Yusuf Eymen | 1 | | 1 | | Balcı Ömer Asaf | 15 |
14 | 52 | | Özçelik Egemen Ahmet | 1 | | 1 | | Bozkurt Efe | 20 |
15 | 55 | | Özer İlknur İkra | 1 | | 1 | | Demirbaş Nevin | 24 |
16 | 25 | | Demirkaya Hüseyin | 1 | | 1 | | Kıyak Yusuf Enes | 45 |
17 | 27 | | Gedik Ersin | 1 | | 1 | | Köksal Mustafa Efe | 48 |
18 | 61 | | Şahin Ahmet Tuna | 1 | | 1 | | Gökce Ebubekir | 30 |
19 | 31 | | Gökce Hasan Salih | 1 | | 1 | | Şimşek Asya Elif | 62 |
20 | 63 | | Taşkesen Hamza | 1 | | 1 | | Göktaş Sudenaz | 33 |
21 | 73 | | Yüksel Hüsne Elçin | 1 | | 1 | | Karaaslan Emir Faruk | 38 |
22 | 6 | | Alıcıoğlu Mihrimah | ½ | | 1 | | Uysal Merve | 66 |
23 | 29 | | Genç Yasin Efe | ½ | | ½ | | Aktaş Bünyamin | 5 |
24 | 23 | | Demirbaş Mehmet Berat | ½ | | ½ | | Önal Sarenur | 50 |
25 | 49 | | Kutlu Bünyamin Aybars | ½ | | ½ | | Özer Yüsranur | 56 |
26 | 2 | | Akbaba Muhammed Asım | 0 | | ½ | | Rüzgar Ata Kaplan | 59 |
27 | 57 | | Özgen Güneş Deren | 0 | | 0 | | Arslanhan Sıraç | 9 |
28 | 65 | | Tekneci Umay | 0 | | 0 | | Erbaşı Muhammet Salih | 26 |
29 | 34 | | Gülsün Ali Keren | 0 | | 0 | | Tekdemir Ecrin | 64 |
30 | 70 | | Yılmaz Mert Dede | 0 | | 0 | | Gülsün Poyraz Ali | 35 |
31 | 54 | | Özdemir Abdullah | 0 | | 0 | | Yılmaz Buğlem | 68 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 3 | | Akbaba Şükrü | 3 | | 3 | | Demir Emrah | 22 |
2 | 7 | | Alıcıoğlu Yasemın | 3 | | 3 | | Yanık Emre Yiğit | 67 |
3 | 28 | | Gedik Taha Yasin | 3 | | 3 | | Çiçek Eren | 21 |
4 | 17 | | Bayraktar Hasan Emir | 2½ | | 2 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 4 |
5 | 8 | | Arslanhan Salih | 2 | | 2½ | | Özçelik Pelin Ada | 53 |
6 | 38 | | Karaaslan Emir Faruk | 2 | | 2 | | Asan Zeynep Betül | 10 |
7 | 52 | | Özçelik Egemen Ahmet | 2 | | 2 | | Baba Mehmet Sefa | 14 |
8 | 15 | | Balcı Ömer Asaf | 2 | | 2 | | Karaoğlu Lale Aymira | 41 |
9 | 24 | | Demirbaş Nevin | 2 | | 2 | | Öner Muhammed Berat | 51 |
10 | 66 | | Uysal Merve | 2 | | 2 | | Gedik Ersin | 27 |
11 | 30 | | Gökce Ebubekir | 2 | | 2 | | Taşkesen Hamza | 63 |
12 | 72 | | Yılmazer Zeynep | 2 | | 2 | | Güvener Elif Reyyan | 36 |
13 | 1 | | Akbaba Abdullah | 1½ | | 1½ | | Kutlu Bünyamin Aybars | 49 |
14 | 5 | | Aktaş Bünyamin | 1½ | | 1½ | | Kondur Faik Taha | 47 |
15 | 45 | | Kıyak Yusuf Enes | 1½ | | 1½ | | Bostan Nehir | 18 |
16 | 50 | | Önal Sarenur | 1½ | | 1½ | | Demirkaya Hüseyin | 25 |
17 | 59 | | Rüzgar Ata Kaplan | 1½ | | 1½ | | Gökce Hasan Salih | 31 |
18 | 62 | | Şimşek Asya Elif | 1½ | | 1½ | | Karaaslan Enes | 39 |
19 | 9 | | Arslanhan Sıraç | 1 | | 1 | | Köksal Mustafa Efe | 48 |
20 | 11 | | Atlı Yusuf Yağız | 1 | | 1 | | Özer İlknur İkra | 55 |
21 | 20 | | Bozkurt Efe | 1 | | 1 | | Şahin Ahmet Tuna | 61 |
22 | 33 | | Göktaş Sudenaz | 1 | | 1 | | Tekneci Umay | 65 |
23 | 40 | | Karaaslan Erdem | 1 | | 1 | | Yılmaz Mert Dede | 70 |
24 | 43 | | Kibar Mustafa Eymen | 1 | | 1 | | Yüksel Hüsne Elçin | 73 |
25 | 54 | | Özdemir Abdullah | 1 | | 1 | | Kılıç Yusuf Eymen | 44 |
26 | 64 | | Tekdemir Ecrin | 1 | | ½ | | Demirbaş Mehmet Berat | 23 |
27 | 56 | | Özer Yüsranur | ½ | | ½ | | Alıcıoğlu Mihrimah | 6 |
28 | 26 | | Erbaşı Muhammet Salih | 0 | | ½ | | Genç Yasin Efe | 29 |
29 | 35 | | Gülsün Poyraz Ali | 0 | | 0 | | Akbaba Muhammed Asım | 2 |
30 | 68 | | Yılmaz Buğlem | 0 | | 0 | | Gülsün Ali Keren | 34 |
| 57 | | Özgen Güneş Deren | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 21 | | Çiçek Eren | 4 | | 4 | | Alıcıoğlu Yasemın | 7 |
2 | 22 | | Demir Emrah | 4 | | 3 | | Balcı Ömer Asaf | 15 |
3 | 30 | | Gökce Ebubekir | 3 | | 3 | | Akbaba Şükrü | 3 |
4 | 4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 3 | | 3 | | Uysal Merve | 66 |
5 | 53 | | Özçelik Pelin Ada | 3 | | 3 | | Demirbaş Nevin | 24 |
6 | 67 | | Yanık Emre Yiğit | 3 | | 3 | | Gedik Taha Yasin | 28 |
7 | 1 | | Akbaba Abdullah | 2½ | | 3 | | Karaaslan Emir Faruk | 38 |
8 | 36 | | Güvener Elif Reyyan | 2½ | | 2½ | | Aktaş Bünyamin | 5 |
9 | 39 | | Karaaslan Enes | 2½ | | 2½ | | Arslanhan Salih | 8 |
10 | 14 | | Baba Mehmet Sefa | 2½ | | 2½ | | Kıyak Yusuf Enes | 45 |
11 | 59 | | Rüzgar Ata Kaplan | 2½ | | 2½ | | Bayraktar Hasan Emir | 17 |
12 | 25 | | Demirkaya Hüseyin | 2½ | | 2½ | | Özçelik Egemen Ahmet | 52 |
13 | 10 | | Asan Zeynep Betül | 2 | | 2½ | | Yılmazer Zeynep | 72 |
14 | 41 | | Karaoğlu Lale Aymira | 2 | | 2 | | Arslanhan Sıraç | 9 |
15 | 44 | | Kılıç Yusuf Eymen | 2 | | 2 | | Atlı Yusuf Yağız | 11 |
16 | 63 | | Taşkesen Hamza | 2 | | 2 | | Bozkurt Efe | 20 |
17 | 27 | | Gedik Ersin | 2 | | 2 | | Karaaslan Erdem | 40 |
18 | 51 | | Öner Muhammed Berat | 2 | | 2 | | Göktaş Sudenaz | 33 |
19 | 18 | | Bostan Nehir | 1½ | | 2 | | Kibar Mustafa Eymen | 43 |
20 | 6 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 1½ | | 1½ | | Şimşek Asya Elif | 62 |
21 | 29 | | Genç Yasin Efe | 1½ | | 1½ | | Önal Sarenur | 50 |
22 | 47 | | Kondur Faik Taha | 1½ | | 1½ | | Tekdemir Ecrin | 64 |
23 | 49 | | Kutlu Bünyamin Aybars | 1½ | | 1 | | Gülsün Ali Keren | 34 |
24 | 2 | | Akbaba Muhammed Asım | 1 | | 1 | | Özer İlknur İkra | 55 |
25 | 23 | | Demirbaş Mehmet Berat | 1 | | 1 | | Özgen Güneş Deren | 57 |
26 | 48 | | Köksal Mustafa Efe | 1 | | 1 | | Tekneci Umay | 65 |
27 | 70 | | Yılmaz Mert Dede | 1 | | 1 | | Özdemir Abdullah | 54 |
28 | 73 | | Yüksel Hüsne Elçin | 1 | | ½ | | Özer Yüsranur | 56 |
29 | 35 | | Gülsün Poyraz Ali | 0 | | 0 | | Erbaşı Muhammet Salih | 26 |
| 68 | | Yılmaz Buğlem | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 22 | | Demir Emrah | 5 | | 5 | | Çiçek Eren | 21 |
2 | 38 | | Karaaslan Emir Faruk | 4 | | 4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 4 |
3 | 7 | | Alıcıoğlu Yasemın | 4 | | 4 | | Gökce Ebubekir | 30 |
4 | 5 | | Aktaş Bünyamin | 3½ | | 4 | | Yanık Emre Yiğit | 67 |
5 | 24 | | Demirbaş Nevin | 3½ | | 3½ | | Baba Mehmet Sefa | 14 |
6 | 17 | | Bayraktar Hasan Emir | 3½ | | 3½ | | Yılmazer Zeynep | 72 |
7 | 52 | | Özçelik Egemen Ahmet | 3½ | | 3½ | | Özçelik Pelin Ada | 53 |
8 | 3 | | Akbaba Şükrü | 3 | | 3 | | Kılıç Yusuf Eymen | 44 |
9 | 66 | | Uysal Merve | 3 | | 3 | | Arslanhan Salih | 8 |
10 | 9 | | Arslanhan Sıraç | 3 | | 3 | | Karaaslan Enes | 39 |
11 | 15 | | Balcı Ömer Asaf | 3 | | 3 | | Taşkesen Hamza | 63 |
12 | 43 | | Kibar Mustafa Eymen | 3 | | 3 | | Gedik Ersin | 27 |
13 | 28 | | Gedik Taha Yasin | 3 | | 3 | | Öner Muhammed Berat | 51 |
14 | 45 | | Kıyak Yusuf Enes | 2½ | | 2½ | | Akbaba Abdullah | 1 |
15 | 36 | | Güvener Elif Reyyan | 2½ | | 2½ | | Alıcıoğlu Mihrimah | 6 |
16 | 49 | | Kutlu Bünyamin Aybars | 2½ | | 2½ | | Demirkaya Hüseyin | 25 |
17 | 59 | | Rüzgar Ata Kaplan | 2½ | | 2½ | | Genç Yasin Efe | 29 |
18 | 40 | | Karaaslan Erdem | 2 | | 2 | | Akbaba Muhammed Asım | 2 |
19 | 64 | | Tekdemir Ecrin | 2 | | 2 | | Asan Zeynep Betül | 10 |
20 | 11 | | Atlı Yusuf Yağız | 2 | | 2 | | Kondur Faik Taha | 47 |
21 | 20 | | Bozkurt Efe | 2 | | 2 | | Karaoğlu Lale Aymira | 41 |
22 | 48 | | Köksal Mustafa Efe | 2 | | 2 | | Demirbaş Mehmet Berat | 23 |
23 | 33 | | Göktaş Sudenaz | 2 | | 2 | | Yüksel Hüsne Elçin | 73 |
24 | 50 | | Önal Sarenur | 1½ | | 2 | | Özdemir Abdullah | 54 |
25 | 62 | | Şimşek Asya Elif | 1½ | | 1½ | | Bostan Nehir | 18 |
26 | 26 | | Erbaşı Muhammet Salih | 1 | | 1 | | Özgen Güneş Deren | 57 |
27 | 34 | | Gülsün Ali Keren | 1 | | 1 | | Yılmaz Mert Dede | 70 |
28 | 55 | | Özer İlknur İkra | 1 | | 1 | | Yılmaz Buğlem | 68 |
29 | 65 | | Tekneci Umay | 1 | | ½ | | Özer Yüsranur | 56 |
| 35 | | Gülsün Poyraz Ali | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 67 | | Yanık Emre Yiğit | 5 | | 6 | | Demir Emrah | 22 |
2 | 4 | | Akdemir Ahmed Ziyauddin | 5 | | 5 | | Alıcıoğlu Yasemın | 7 |
3 | 21 | | Çiçek Eren | 5 | | 4½ | | Bayraktar Hasan Emir | 17 |
